Panelboxar används i ett kabelsystem för ett rangerskåp mellan huvudkretsar till kontrollrum och grenkretsar in i fält. UDB-NC panellådor ger egensäkra eller ökade säkerhetsanslutningar.
Detta säkerställer också att ingen av enheterna drabbas av effekterna av överströmmar eller kortslutningar. UP-sortimentet av fördelningskort är eleganta när det kommer till deras utseende. De passar perfekt in i ditt hems interiör, vilket bidrar till estetiken. Tillgängliga i olika färger, har designer-DB:erna ett dubbelt syfte. De räddar dig inte bara från strömmens skadliga effekter utan gör också dina väggar magnifika.
Designad för industriområden som kemiska anläggningar, olje- och gasraffinaderier, färg- och lacktillverkningsanläggningar, terminaler för bulklastning av bensin och ytor.
Material
1. Stålplåt och kopparbeslag inuti;
2. Målarfärg: Både utvändigt och invändigt;
3. Skyddad med epoxipolyesterbeläggning;
4. Strukturerad finish RAL7032 eller RAL7035 .
Livstid
Mer än 20 år;
Våra produkter överensstämmer med IEC 60947-3-standarden.
Specifikationer
Modell | Antal rader | Antal sätt | Mått (mm) | ||
W | H | D | |||
UDB-NC | 1 | 6 | 267 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 8 | 303 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 10 | 339 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 12 | 375 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 14 | 411 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 16 | 447 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 18 | 483 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 20 | 519 | 257 | 110 |
UDB-NC | 1 | 22 | 555 | 257 | 110 |
Modell | Antal rader | Antal sätt | Mått (mm) | ||
W | H | D | |||
UDB-NC | 2 | 24 | 440 | 450 | 115 |
UDB-NC | 2 | 26 | 458 | 450 | 115 |
UDB-NC | 2 | 28 | 476 | 450 | 115 |
UDB-NC | 2 | 30 | 494 | 450 | 115 |
UDB-NC | 3 | 36 | 440 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 45 | 494 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 54 | 548 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 60 | 584 | 600 | 115 |
UDB-NC | 3 | 72 | 656 | 600 | 115 |
Total- och monteringsmått

Produktinformation


